| Продуктивність - Холод: | 16 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 18 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 5.6 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 5.2 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 1800/1900/2300/2500 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,85/3,46 кВт |
| Производительность | холод | кВт | 16.00 |
| тепло | кВт | 18.00 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.60 |
| тепло | кВт | 5.20 | |
| Сила тока | холод | А | 11.60 |
| тепло | А | 11.40 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.85 |
| тепло | COP | 3.46 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 2500/2300/1900/1800 | |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-100 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 56/52/49/49/61 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1235х330х830/ 980х1350х410 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 56/118 |
| Объем хладагента | кг | 4.10 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
| тепло | °C | -10/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12.70 / 1/2’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05 / 3/4’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 572 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.5 мм)/ | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 9.5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 120 |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Модельный ряд
CH-D18NK2/CH-U18NK2CH-D24NK2/CH-U24NK2CH-D36NK2/CH-U36NM2CH-D48NK2/CH-U48NM2CH-D60NK2/CH-U60NM2